ZABUN 26 ŞİRKETİMİZ EN BÜYÜKLER ARASINDA
GÜNDEMZABUN 26 ŞİRKETİMİZ EN BÜYÜKLER ARASINDA
| Sıralama 2017 | Sıralama 2016 | Firma Adı | Özel Sıra No | Üretimden Satışlar (Net) TL |
| 105 | 131 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. | 98 | 1.218.952.575 |
| 186 | 260 | Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. | 178 | 801.417.266 |
| 234 | 266 | Şirikçioğlu Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | 226 | 657.728.837 |
| 259 | 275 | Mem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 251 | 604.875.325 |
| 282 | 319 | İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. | 274 | 562.687.000 |
| 294 | 268 | KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 286 | 543.175.613 |
| 324 | 295 | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 316 | 493.245.392 |
| 325 | 406 | Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 317 | 492.475.917 |
| 383 | 306 | İskur İplik Kumaş Mensucat Tic. ve San. A.Ş. | 375 | 410.820.567 |
| 494 | 481 | Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 485 | 314.264.920 |
| Sıralama 2017 | Sıralama 2016 | Firma Adı | Özel Sıra No | Üretimden Satışlar (Net) TL |
| 27 | 67 | Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | 27 | 294.497.132 |
| 108 | 83 | Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 107 | 258.177.246 |
| 122 | 233 | Marteks Maraş Tekstil Sanayi A.Ş. | 121 | 253.079.079 |
| 164 | 133 | Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. | 162 | 237.893.281 |
| 167 | 259 | Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 165 | 236.428.603 |
| 205 | 324 | Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş. | 202 | 224.463.209 |
| 232 | 226 | Nazar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 229 | 215.146.028 |
| 252 | - | - | 249 | - |
| 269 | + | İskur Denim İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | 266 | 203.879.969 |
| 303 | 402 | Şirikçiler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 299 | 194.696.116 |
| 340 | 316 | Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | 336 | 184.944.027 |
| 341 | 354 | Ar-Al Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 337 | 184.555.277 |
| 386 | 318 | Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş. | 382 | 170.871.254 |
| 454 | + | İskur Boya Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | 449 | 156.511.141 |
| 486 | + | Doruklar Örme Kumaş Tekstil Tic. San. A.Ş. | 481 | 148.897.972 |
| 488 | + | - | 483 | - |
İlginizi Çekebilir
SANKO Holding, İSO 500’de Dört Şirketiyle Gücünü Korudu
Türkiye’nin köklü sanayi güçlerinden SANKO Holding, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde bu yıl da dört şirketiyle yer alarak üretimdeki liderliğini korudu.
Süper Film Ambalaj’dan Çevreye Yatırım: Süper Çocuk Projesi Başlatıldı
SANKO Holding’in ambalaj sektöründeki şirketi Süper Film Ambalaj, çevre bilincinin küçük yaşlarda geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Süper Çocuk – Okullarda Atık Toplama ve Çevre Farkındalığı Programı” kapsamında Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı.
Okullarda Geri Dönüşüm Seferberliği: Süper Çocuk Projesi Hayata Geçiyor
Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve SANKO Süper Film işbirliğinde hayata geçirilecek olan “Süper Çocuk – Okullarda Atık Toplama, Çevre Farkındalığı ve Geri Kazanım Programı” için iş birliği protokolü imzalandı.
Çimko, Sürdürülebilir Yatırımlar İçin Uluslararası Kalkınma Finansmanı Devleriyle Güçlerini Birleştirdi
Çimko, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü duruşunu DEG ve Proparco ile imzaladığı stratejik iş birliği anlaşmasıyla taçlandırdı. Gerçekleşen imza töreniyle, şirketin karbon azaltımı ve enerji verimliliği odaklı yurt dışı yatırımlarının finansman altyapısı sağlamlaştırılırken, küresel piyasalardaki büyüme vizyonu doğrultusunda uluslararası yatırımcı tabanının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.
Çimko, Sürdürülebilir Yatırımlar İçin Uluslararası Kalkınma Finansmanı Devleriyle Güçlerini Birleştirdi
Çimko, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü duruşunu DEG ve Proparco ile imzaladığı stratejik iş birliği anlaşmasıyla taçlandırdı. Gerçekleşen imza töreniyle, şirketin karbon azaltımı ve enerji verimliliği odaklı yurt dışı yatırımlarının finansman altyapısı sağlamlaştırılırken, küresel piyasalardaki büyüme vizyonu doğrultusunda uluslararası yatırımcı tabanının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.
SANKO Üniversitesi’nde Mezuniyet Coşkusu: 414 Öğrenci Kep Attı
SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencileri eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet gururu yaşadı.