© Haber Hanesi 2014 - 2025

Çanakkale ' de Depremler Durmuyor

Çanakkale ' de Depremler Durmuyor

Çanakkale'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor.Alınan bilgiye göre Gülpınar-Ayvacık ilçesinde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.


..TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir......
 Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2017.02.12 17:01:37 39.5477 26.1463 7.0 -.- 3.3 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 16:56:51 39.4943 26.1493 12.5 -.- 2.7 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 16:54:44 39.5635 26.0478 15.7 -.- 2.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 16:53:35 39.5438 26.1183 5.0 -.- 3.1 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 16:52:05 39.5303 26.0747 11.3 -.- 3.2 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 16:48:15 39.5177 26.1160 11.1 -.- 5.3 5.2 GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE03 (2017.02.12 16:48:15)
2017.02.12 16:32:38 39.5362 26.0723 7.5 -.- 2.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2017.02.12 16:32:38)
2017.02.12 16:30:34 39.5410 26.0507 9.5 -.- 2.5 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 16:20:07 39.5465 26.0413 5.8 -.- 2.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 16:17:32 39.5257 26.0947 12.6 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 16:13:59 39.5320 26.0465 6.0 -.- 2.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 16:07:31 39.5358 26.0913 6.0 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 16:06:33 39.5415 26.0455 4.7 -.- 2.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 16:03:12 39.5555 26.0630 6.4 -.- 2.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 16:02:27 39.3792 26.4295 1.9 -.- 2.4 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2017.02.12 16:00:58 39.5475 26.0580 5.7 -.- 2.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 15:41:22 39.5500 26.0543 5.1 -.- 2.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 15:24:48 39.0885 37.2902 0.0 -.- 2.4 -.- HAMAL-KANGAL (SIVAS) İlksel
2017.02.12 15:23:10 39.5397 26.0837 3.5 -.- 2.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 15:17:33 39.5307 26.0493 5.9 -.- 2.3 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 15:14:49 39.5497 26.0565 6.0 -.- 4.0 3.9 GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE02 (2017.02.12 15:14:49)
2017.02.12 15:04:28 35.3342 23.6265 15.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2017.02.12 14:45:23 38.7005 43.1457 6.7 -.- 2.6 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2017.02.12 14:33:36 39.5467 26.0558 7.8 -.- 2.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 14:26:50 35.1127 33.7557 65.1 -.- 2.1 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2017.02.12 14:03:18 39.5557 26.1042 5.4 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 13:46:30 39.5350 26.1522 10.4 -.- 3.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 13:46:02 39.5362 26.0885 6.5 -.- 2.2 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 13:11:34 39.5372 26.1597 8.9 -.- 2.1 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 13:05:59 39.5318 26.1982 7.2 -.- 2.6 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 12:28:22 39.5393 26.0517 5.3 -.- 2.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 11:51:52 37.1353 28.2897 0.0 -.- 1.9 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2017.02.12 11:51:27 39.5522 26.0337 5.7 -.- 2.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2017.02.12 11:10:20 39.5602 26.0993 6.3 -.- 2.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 10:28:55 39.5482 26.0930 9.6 -.- 2.1 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 09:45:55 39.5162 26.0883 5.1 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 09:31:01 39.5558 26.0918 12.4 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 09:23:29 39.5473 26.1208 5.1 -.- 2.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 09:10:22 39.5340 26.0902 4.9 -.- 2.2 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 09:04:21 39.5387 26.1593 5.0 -.- 1.9 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 08:48:13 39.5128 26.0513 10.0 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 08:38:28 37.4310 35.9102 1.8 -.- 1.6 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel
2017.02.12 08:27:58 39.5082 26.0570 9.1 -.- 2.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 08:08:16 39.5447 26.0952 7.7 -.- 2.5 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 08:02:32 39.5663 26.1088 6.0 -.- 2.5 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 07:46:50 39.5198 26.0948 5.6 -.- 2.2 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 07:34:33 39.5170 26.0580 12.1 -.- 2.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 07:17:07 39.5470 26.0540 5.7 -.- 3.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 07:14:10 39.5863 26.0233 5.0 -.- 2.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2017.02.12 07:08:53 39.5370 26.1583 5.4 -.- 3.1 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 06:29:51 39.5497 26.1117 6.0 -.- 2.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 05:42:27 39.5128 26.1135 3.6 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 05:02:32 39.5798 26.0583 13.1 -.- 2.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 03:07:06 39.6737 34.0430 4.5 -.- 2.4 -.- KILIMLI-AKCAKENT (KIRSEHIR) İlksel
2017.02.12 02:57:40 39.5225 26.1797 8.9 -.- 2.5 -.- CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 02:49:07 38.2792 26.7135 18.9 -.- 2.2 -.- YAGCILAR-URLA (IZMIR) İlksel
2017.02.12 02:35:43 39.6867 29.3827 7.8 -.- 3.0 -.- KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2017.02.12 02:31:29 39.5507 26.1192 6.4 -.- 2.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 02:27:12 39.5555 26.0492 5.0 -.- 2.2 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 02:21:17 39.5730 26.0622 14.6 -.- 2.2 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 01:53:08 39.5417 26.1595 7.9 -.- 2.8 -.- TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2017.02.12 01:42:41 39.5685 26.1248 5.8 -.- 2.8 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

İlginizi Çekebilir

SANKO Holding’den TEKNOFEST 2026’da Gençlere Teknoloji Desteği

SANKO Holding, ana paydaşlarından biri olduğu TEKNOFEST 2026’da yürütücülüğünü üstlendiği İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması ile toplumsal ihtiyaçlara yönelik yenilikçi ve fayda odaklı teknoloji projelerinin geliştirilmesini teşvik ediyor.

Bilim Şehitkamil’den TEKNOFEST 2026’da Büyük Başarı

Şehitkamil Belediyesi Bilim Şehitkamil’de TEKNOFEST 2026 için hazırlanan 10 takım, 5 ayrı kategoride finale kalma başarısı gösterdi. Geleceğin bilim insanları geliştirdikleri projelerle TEKNOFEST 2026’da birincilik için yarışacak.

Şehitkamil Çamlıtepe’de ulaşım rahatladı: Yeni imar yolları asfaltla buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın ilçe genelinde daha güvenli, konforlu ve ulaşılabilir yollar oluşturma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çamlıtepe Mahallesi’nde yıllardır vatandaşların yaşadığı yol sorunu çözüme kavuşturulurken, yeni bölgelerde de asfalt serimi gerçekleşti.

Çimko’nun 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’na Stevie® Awards’tan Bronz Ödül

Çimko’nun "2024 Sürdürülebilirlik Raporu", uluslararası iş dünyasının ödül programlarından biri olan 23. Uluslararası İş Ödülleri’nde (The 23rd Annual International Business Awards®) "En İyi Sürdürülebilirlik Raporu" kategorisinde Bronz Stevie® Ödülü’ne layık görüldü.

30 Ağustos’un kadın kahramanları SANKO Üniversitesi’nde anıldı

SANKO Üniversitesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi. Programda Milli Mücadele’nin kadın kahramanları ve fedakârlıkları anlatıldı.

Başkan Dr. Yıldırım’dan 30 Ağustos Vurgusu: “Vatan Sevgisinin En Güçlü Yansıması”

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.  

TÜM HABERLER